How much:一人暮らしとの比較(2)
→ルームシェアをする場合は手取り収入12万円から
→ルームシェアをすれば手取り収入の1/3を貯金することも 可能 →ルームシェアと一人暮らしでは3年間で100万円の差 →節約する場合は家賃は手取りの1/4〜1/5で
|
|
一人暮らしとルームシェアにかかる費用の内訳の比較です。
| 一人暮らしの場合 | ルームシェアの場合 |
| 手取収入 | 18万円 |
手取収入 | 18万円 |
| 貯金(収入の1/5) | 3.5万円 |
貯金(収入の1/3) | 6.0万円 |
| 家賃(収入の1/3) | 6.0万円 |
家賃(収入の1/4) | 4.3万円 |
| 公共料金 | 1.5万円 |
公共料金 | 1.0万円 |
| 雑費 | 0.5万円 |
雑費 | 0.35万円 |
| 新聞代 | 0.3万円 |
新聞代 | 0.15万円 |
| 携帯電話 | 0.5万円 |
携帯電話 | 0.5万円 |
| 食費 | 2.0万円 |
食費 | 2.0万円 |
| お小遣い | 2.0万円 |
お小遣い | 2.0万円 |
| 美容衣服 | 1.5万円 |
美容衣服 | 1.5万円 |
| 予備費 | 0.2万円 |
予備費 | 0.2万円 |
|
NEXT